二零零零至零一年度資源增值報告
你須具備Adobe(R) Acrobat(R) Reader (Chinese_Traditional version 4.0 或以上) 來瀏覽以下文件。如使用英文平台,更須安裝Asian Font Park For Acrobat Reader 4.0。請到下列網址下載所需軟件: www.adobe.com (只提供繁體版)
行政長官辦公室、決策局和駐北京辦事處
二零零零至零一年度按「資源增值計劃」節省的款項(註1) |
佔二零零零至零一年度需進行資源增值的經常運作開支總額的百分率 |
||
(百萬元) |
(%) |
||
| 1.10 | 2.0 | ||
| 0.84 | 1.1 | ||
| 2.61 | 1.1 | ||
| 1.89 | 1.0 | ||
| 1.96 | 1.3 | ||
| 1.34 | 1.0 | ||
| 0.83 | 2.0 | ||
| 1.16 | 1.0 | ||
| 2.01 | 5.0 | ||
財政司司長辦公室 |
3.07 | 1.0 | |
| 1.77 | 3.0 | ||
| 2.00 | 1.7 | ||
| 1.40 | 1.0 | ||
| 0.94 | 1.0 | ||
| 2.78 | 1.0 | ||
| 1.09 | 1.0 | ||
| 0.72 | 1.0 | ||
| 0.63 | 1.0 | ||
| 0.78 | 1.0 | ||
(註 2) |
|||
小計 |
28.92 |
部門
二零零零至零一年度按「資源增值計劃」節省的款項(註1) |
佔二零零零至零一年度需進行資源增值的經常運作開支總額的百分率 |
||
(百萬元) |
(%) |
||
| 21.49 | 1.0 | ||
| 15.34 | 1.8 | ||
| 3.49 | 2.3 | ||
| 2.30 | 4.9 | ||
| 30.38 | 1.0 | ||
| 3.17 | 2.0 | ||
| 0.20 | 1.0 | ||
| 0.47 | 3.2 | ||
| 0.76 | 1.2 | ||
| 9.45 | 1.0 | ||
| 8.96 | 1.0 | ||
| 15.27 | 3.0 | ||
| 0.77 | 1.0 | ||
| 16.01 | 1.0 | ||
| 0.14 | 1.0 | ||
| 1.11 | 1.0 | ||
| 2.61 | 1.1 | ||
| 2.21 | 1.0 | ||
| 79.70 | 1.0 | ||
| 0.81 | 1.0 | ||
| 11.10 | 2.2 | ||
(註 2) |
|||
| 4.91 | 1.0 | ||
| 2.86 | 1.3 | ||
| 4.74 | 1.9 | ||
| 2.58 | 4.3 | ||
| 1.70 | 1.0 | ||
| 42.56 | 2.0 | ||
| 6.41 | 1.0 | ||
| 3.01 | 2.0 | ||
| 3.67 | 1.0 | ||
| 0.07 | 1.0 | ||
| 8.69 | 1.1 | ||
| 3.27 | 1.5 | ||
| 17.86 | 1.0 | ||
| 香港電台* | 4.57 | 1.1 | |
| 123.49 | 1.0 | ||
| 21.15 | 1.4 | ||
| 28.61 | 1.0 | ||
| 30.52 | 3.2 | ||
| 16.86 | 5.1 | ||
| 1.38 | 1.0 | ||
| 8.91 | 2.3 | ||
(註 2) |
|||
| 28.89 | 1.6 | ||
| 4.03 | 1.0 | ||
| 7.52 | 1.0 | ||
| 11.93 | 4.1 | ||
| 11.84 | 1.0 | ||
| 14.98 | 1.0 | ||
| 6.86 | 1.0 | ||
| 18.31 | 1.0 | ||
| 6.69 | 1.0 | ||
| 9.07 | 1.1 | ||
| 0.55 | 1.0 | ||
| 13.11 | 1.9 | ||
| 1.30 | 1.0 | ||
| 0.84 | 1.0 | ||
| 0.83 | 1.0 | ||
| 36.72 | 1.1 | ||
| 1.97 | 1.0 | ||
| 2.81 | 4.8 | ||
| 15.12 | 1.8 | ||
| 0.64 | 1.0 | ||
| 25.82 | 1.0 | ||
小計 |
783.39 |
資助機構
二零零零至零一年度按「資源增值計劃」節省的款項(註1) |
佔二零零零至零一年度需進行資源增值的經常運作開支總額的百分率 |
||
(百萬元) |
(%) |
||
| 2.35 | 1.0 | ||
| 0.83 | 1.0 |
||
| 7.48 | 5.0 |
||
| 1.89 | 1.0 |
||
| 5.54 | 1.0 |
||
| 3.48 | 1.7 |
||
| 3.62 | 2.0 |
||
| 2.26 | 2.0 |
||
| 0.36 | 1.0 |
||
| 0.68 | 1.0 |
||
| 1.23 | 1.0 |
||
| 1.83 | 1.6 |
||
| 280.70 | 1.0 |
||
| 21.69 | 1.0 |
||
其他資助機構 (註3) |
1.36 |
1.0 |
|
小計 |
335.30 | ||
總計: |
1,147.61 | 1.2
|
營運基金部門
二零零零至零一年度按「資源增值計劃」節省的款項 |
佔二零零零至零一年度進行資源增值的運作開支總額/推算運作開支總額的百分率 |
||
(百萬元) |
(%) |
||
| 30.00 | 7.0 |
||
| 12.05 | 6.6 | ||
| 141.10 | 4.0 |
||
| 6.17 | 3.0 |
||
| 123.30 | 10.0 |
||
合計: |
312.62 |
| 註 | |
(1) |
有關的局、部門和資助機構如在一九九九至二零零零年度已開始進行資源增值,則所示數額為累積的節省款項。 |
(2) |
由於市政服務架構重組節省大筆款項,於二零零零年一月一日新成立的環境食物局、食物環境壎芵p和康樂及文化事務署,均當作已透過這次重組,履行了在二零零零至零一年度把資源增值1%的規定。在二零零二至零三年度時,這些局和部門須把資源累積增值5%。 |
(3) |
其他資助機構節省的款項,有部分在這項顯示,其餘則歸入有關的局和部門。 |