香港特别行政区政府的财务状况
百万港元
| 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | |
|---|---|---|---|
| 收入 | 549,406 | 564,909 | 697,469 |
| 开支 | 721,301 | 753,220 | 790,330 |
| 未计入发行及偿还政府债券款项的赤字 | (171,895) | (188,311) | (92,861) |
| 发行政府债券的收入 | 72,490 | 130,036 | 156,036 |
| 政府债券本金的偿还款项 | 800 | 21,993 | 51,951 |
| 已计入发行及偿还政府债券款项的盈余/(赤字) | (100,205) | (80,268) | 11,224 |
| 相当于本地生产总值的百份比* | -3.4% | -2.5% | 0.3% |
| 截至三月三十一日的财政储备 | 734,585 | 654,317 | 665,541 |
| 相当于本地生产总值的百份比* | 24.6% | 20.5% | 20.0% |
*名义本地生产总值数据资料来源自政府经济顾问办公室,并以历年为统计基准
请按此查阅以下财务报表 :-
- 每月财务状况
- 政府宪报刊出的帐目 (按季)
- 周年现金收付制帐目
- 综合财务报表 (按应计制编制)