香港特别行政区政府的财务状况
百万港元
| 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
|---|---|---|---|
| 收入 | 622,147 | 549,406 | 564,909 |
| 开支 | 810,477 | 721,301 | 753,220 |
| 未计入发行及偿还政府债券款项的赤字 | (188,330) | (171,895) | (188,311) |
| 发行政府债券的收入 | 65,992 | 72,490 | 130,036 |
| 政府债券本金的偿还款项 | - | 800 | 21,993 |
| 已计入发行及偿还政府债券款项的赤字 | (122,338) | (100,205) | (80,268) |
| 相当于本地生产总值的百份比* | -4.4% | -3.4% | -2.5% |
| 截至三月三十一日的财政储备 | 834,790 | 734,585 | 654,317 |
| 相当于本地生产总值的百份比* | 29.7% | 24.6% | 20.6% |
*名义本地生产总值数据资料来源自政府经济顾问办公室,并以历年为统计基准
请按此查阅以下财务报表 :-
- 每月财务状况
- 政府宪报刊出的帐目 (按季)
- 周年现金收付制帐目
- 综合财务报表 (按应计制编制)