二零零一至零二年度资源增值成效的概要
在二零零零至零一年度,各局、部门和资助机构一共将会节省款项达11.48亿元,相当于该年度需进行资源增值的经常运作开支总额§的1.2%。这些节省款项已反映在二零零零至零一年度《预算》内减少了的申请拨款额中。
原则上,我们容许各局、部门和资助机构自行订定在二零零二至零三年度时把资源增值5%的步伐。不过,为了腾出更多款项以应付拟定增长,我们规定在二零零零至零一年度须将资源增值1%。结果,有超过40%的局、部门和资助机构已超越这个目标。
在各局、部门和资助机构中,有三个一次过完成把资源增值5%的目标,另外有四个亦已将资源增值接近5%。下表开列各局、部门和资助机构的资源增值成效,增值超过1%的则以 * 号标示。
§ 有些经常开支项目毋须进行资源增值,包括为有需要人士提供经济援助的开支 (例如社会保障金、学生资助金及法律援助)、退休金和学校开支。
行政长官办公室、决策局和驻北京办事处
| 二零零零至零一年度 按「资源增值计划」节省的款项(註1) | 佔二零零零至零一年度 需进行资源增值的经常运作开支总额的百分率 | |
|---|---|---|
| (百万元) | (%) | |
| 行政长官办公室* | 1.10 | 2.0 |
| 工商局* | 0.84 | 1.1 |
| 工商局 - 驻海外办事处* | 2.61 | 1.1 |
| 公务员事务局 | 1.89 | 1.0 |
| 公务员事务局 - 公务员一般开支* | 1.96 | 1.3 |
| 民政事务局 | 1.34 | 1.0 |
| 房屋局* | 0.83 | 2.0 |
| 保安局 | 1.16 | 1.0 |
| 政制事务局* | 2.01 | 5.0 |
| 政务司司长办公室及财政司司长办公室 | 3.07 | 1.0 |
| 香港特别行政区政府驻北京办事处* | 1.77 | 3.0 |
| 库务局* | 2.00 | 1.7 |
| 财经事务局 | 1.40 | 1.0 |
| 教育统筹局 | 0.94 | 1.0 |
| 规划地政局及工务局 | 2.78 | 1.0 |
| 资讯科技及广播局 | 1.09 | 1.0 |
| 运输局 | 0.72 | 1.0 |
| 经济局 | 0.63 | 1.0 |
| 衛生福利局 | 0.78 | 1.0 |
| 环境食物局 | (註 2) | |
| 小计 | 28.92 |
部门
| 二零零零至零一年度 按「资源增值计划」节省的款项(註1) | 佔二零零零至零一年度 需进行资源增值的经常运作开支总额的百分率 | |
|---|---|---|
| (百万元) | (%) | |
| 入境事务处 | 21.49 | 1.0 |
| 土木工程署* | 15.34 | 1.8 |
| 工业署* | 3.49 | 2.3 |
| 大学教育资助委员会* | 2.30 | 4.9 |
| 水务署 | 30.38 | 1.0 |
| 公务员培训处* | 3.17 | 2.0 |
| 公务员敍用委员会 | 0.20 | 1.0 |
| 公务员薪俸及服务条件常务委员会* | 0.47 | 3.2 |
| 申诉专员公署* | 0.76 | 1.2 |
| 司法机构 | 9.45 | 1.0 |
| 民政事务总署 | 8.96 | 1.0 |
| 民航处* | 15.27 | 3.0 |
| 民众安全服务处 | 0.77 | 1.0 |
| 地政总署 | 16.01 | 1.0 |
| 投诉警方独立监察委员会 | 0.14 | 1.0 |
| 法定语文事务署 | 1.11 | 1.0 |
| 法律援助署* | 2.61 | 1.1 |
| 拓展署 | 2.21 | 1.0 |
| 社会福利署 | 79.70 | 1.0 |
| 知识产权署 | 0.81 | 1.0 |
| 房屋署* | 11.10 | 2.2 |
| 食物环境衛生署 | (註 2) | |
| 屋宇署 | 4.91 | 1.0 |
| 政府化验所* | 2.86 | 1.3 |
| 政府印务局* | 4.74 | 1.9 |
| 政府车辆管理处* | 2.58 | 4.3 |
| 政府物料供应处 | 1.70 | 1.0 |
| 政府产业署* | 42.56 | 2.0 |
| 政府统计处 | 6.41 | 1.0 |
| 政府飞行服务队* | 3.01 | 2.0 |
| 政府新闻处 | 3.67 | 1.0 |
| 纪律人员薪俸及服务条件常务委员会 | 0.07 | 1.0 |
| 律政司* | 8.69 | 1.1 |
| 香港天文台* | 3.27 | 1.5 |
| 香港海关 | 17.86 | 1.0 |
| 香港电台* | 4.57 | 1.1 |
| 香港警务处 | 123.49 | 1.0 |
| 建筑署* | 21.15 | 1.4 |
| 消防处 | 28.61 | 1.0 |
| 海事处* | 30.52 | 3.2 |
| 库务署* | 16.86 | 5.1 |
| 破产管理署 | 1.38 | 1.0 |
| 差饷物业估价署* | 8.91 | 2.3 |
| 康乐及文化事务署 | (註 2) | |
| 教育署* | 28.89 | 1.6 |
| 规划署 | 4.03 | 1.0 |
| 劳工处 | 7.52 | 1.0 |
| 贸易署* | 11.93 | 4.1 |
| 税务局 | 11.84 | 1.0 |
| 渠务署 | 14.98 | 1.0 |
| 廉政公署 | 6.86 | 1.0 |
| 路政署 | 18.31 | 1.0 |
| 资讯科技署 | 6.69 | 1.0 |
| 运输署* | 9.07 | 1.1 |
| 管理参议署 | 0.55 | 1.0 |
| 渔农自然护理署* | 13.11 | 1.9 |
| 审计署 | 1.30 | 1.0 |
| 影视及娱乐事务管理处 | 0.84 | 1.0 |
| 学生资助办事处 | 0.83 | 1.0 |
| 卫生署* | 36.72 | 1.1 |
| 机电工程署(以营运基金形式运作的部别除外) | 1.97 | 1.0 |
| 选举事务处* | 2.81 | 4.8 |
| 环境保护署* | 15.12 | 1.8 |
| 医疗辅助队 | 0.64 | 1.0 |
| 惩教署 | 25.82 | 1.0 |
| 小计 | 783.39 |
资助机构
| 二零零零至零一年度按「资源增值计划」节省的款项(註1) | 佔二零零零至零一年度需进行资源增值的经常运作开支总额的百分率 | |
|---|---|---|
| (百万元) | (%) | |
| 立法会行政管理委员会 | 2.35 | 1.0 |
| 平等机会委员会 | 0.83 | 1.0 |
| 技能训练中心* | 7.48 | 5.0 |
| 香港生产力促进局 | 1.89 | 1.0 |
| 香港旅游协会 | 5.54 | 1.0 |
| 香港康体发展局* | 3.48 | 1.7 |
| 香港演艺学院* | 3.62 | 2.0 |
| 香港艺术发展局* | 2.26 | 2.0 |
| 个人资料私隐专员公署 | 0.36 | 1.0 |
| 消费者委员会 | 0.68 | 1.0 |
| 菲腊牙科医院 | 1.23 | 1.0 |
| 当值律师服务* | 1.83 | 1.6 |
| 医院管理局 | 280.70 | 1.0 |
| 职业训练局 | 21.69 | 1.0 |
| 其他资助机构 (註3) | 1.36 | 1.0 |
| 小计 | 335.30 | |
| 总计: | 1,147.61 | 1.2 |
註
(1) 有关的局、部门和资助机构如在一九九九至二零零零年度已开始进行资源增值,则所示数额为累积的节省款项。
(2) 由于市政服务架构重组节省大笔款项,于二零零零年一月一日新成立的环境食物局、食物环境衛生署和康乐及文化事务署,均当作已透过这次重组,履行了在二零零零至零一年度把资源增值1%的规定。在二零零二至零三年度时,这些局和部门须把资源累积增值5%。
(3) 其他资助机构节省的款项,有部分在这项显示,其余则归入有关的局和部门。
按开支类别分析11.48亿元的节省款项,大致如下:
| 个人薪酬和与员工有关连的开支 | 3.86亿元 |
| 部门开支和其他费用 | 3.61亿元 |
| 资助金 | 4.01亿元 |
个人薪酬和与员工有关连的开支,包括公务员的薪金及津贴和其他与员工有关的费用。部门开支和其他费用是部门日常运作开支。资助金则是支付予非政府机构以资助其经常开支的款项。
环境食物局、食物环境衛生署和康乐及文化事务署于二零零零年一月一日市政服务架构重组时才成立。是次架构重组令政府一共节省约7亿元,其中9,600万元是从两个前临时市政局直接开支方面节省下来的款项,其余6.04亿元主要因架构改善、规模经济效益、精简人手和推行其他资源增值措施而节省的。这笔6.04亿元的款项远超出新架构每年经常开支总额的1%,因此这三个局和部门均当作已按「资源增值计划」,在二零零零至零一年度将资源增值了1%。与其他政府的局和部门一样,这些新局和新部门都必须在二零零二至零三年度,再按「资源增值计划」目标,节省余下的4%。
此外,房屋委员会和五个营运基金部门,即公司註册处、机电工程署(由政府开支拨款的服务除外)、土地註册处、电讯管理局和邮政署,其运作并不牵涉政府开支,故在技术上不在「资源增值计划」的涵盖范围内。虽则如此,一如往年,它们也承诺藉提高生产力节省运作开支。而五个营运基金部门的资源增值效益会在服务收费上反映出来。这些机构节省的款项胪列如下:
| 二零零零至零一年度按「资源增值计划」节省的款项 | 佔二零零零至零一年度进行资源增值的运作开支总额/推算运作开支总额#的百分率 | |
|---|---|---|
| (百万元) | (%) | |
| 土地註册处营运基金 | 30.00 | 7.0 |
| 公司註册处营运基金 | 12.05 | 6.6 |
| 邮政署营运基金 | 141.10 | 4.0 |
| 电讯管理局营运基金 | 6.17 | 3.0 |
| 机电工程营运基金 | 123.30 | 10.0 |
| 小计 | 312.62 | |
| 房屋委员会 | 120.84 | 1.3 |
| 合计: | 433.46 |
# 即是指按照二零零零至零一年度比对于一九九八至九九年度营业数额的增减而推算出的经常运作开支.