二零零一至零二年度资源增值成效的概要
在二零零一至零二年度,各局、部门和资助机构一共会节省款项达22.48亿元,相当于该年度需进行资源增值的经常运作开支总额§的2.1%。这些节省款项已反映在二零零一至零二年度《预算》内各局、部门和资助机构减少了的申请拨款额中。
原则上,我们容许各局、部门和资助机构自行订定在二零零二至零三年度完结前把资源累积增值5%的步伐。结果,有42个(即超过40%)局/部门/机构已超越在二零零一至零二年度完结前把资源累积增值3%的目标。在这42个局/部门/机构中,有16个已达到把资源增值5%的整体目标,另外有六个亦已相当接近这个目标。
下表开列各局、部门和机构的资源增值成效,在二零零一至零二年度完结前已将资源累积增值超过3%的则以*号标示。
§ 有些经常开支项目毋须进行资源增值,包括为有需要人士提供经济援助的开支(例如社会保障金、学生资助金及法律援助)、退休金和学校开支。
行政长官办公室、决策局和驻北京办事处
| 二零零一至零二年度 按「资源增值计划」节省的款项 | 直至二零零一至零二年度止的 累积节省款项 | ||
|---|---|---|---|
| (百万元) | (%)** | (%) | |
| 行政长官办公室* | 1.76 | 3.2 | 5.2 |
| 工商局(註1) | 1.84 | 2.0 | 3.0 |
| 工商局 - 驻海外办事处* | 5.34 | 2.2 | 3.3 |
| 公务员事务局 | 3.49 | 2.0 | 3.0 |
| 公务员事务局 - 公务员一般开支 | 3.74 | 2.0 | 3.0 |
| 民政事务局 | 2.72 | 2.0 | 3.0 |
| 房屋局 | 0.42 | 1.0 | 3.0 |
| 保安局 | 2.32 | 2.0 | 3.0 |
| 政制事务局* | (註2) | - | 5.0 |
| 政务司司长办公室及财政司司长办公室* | 7.52 | 2.7 | 3.7 |
| 香港特别行政区政府驻北京办事处* | 1.22 | 2.0 | 5.0 |
| 库务局* | 2.42 | 2.0 | 3.7 |
| 财经事务局 | 2.82 | 2.0 | 3.0 |
| 教育统筹局 | 1.79 | 2.0 | 3.0 |
| 规划地政局及工务局 | 5.23 | 2.0 | 3.0 |
| 创新科技署* | (註3) | - | 4.4 |
| 资讯科技及广播局 | 2.60 | 2.0 | 3.0 |
| 运输局 | 1.36 | 2.0 | 3.0 |
| 经济局 | 1.42 | 2.0 | 3.0 |
| 衛生福利局 | 1.44 | 2.0 | 3.0 |
| 环境食物局* | 1.65 | 2.7 | 3.7 |
| 小计 | 51.10 | ||
部门
| 二零零一至零二年度 按「资源增值计划」节省的款项 | 直至二零零一至零二年度止的 累积节省款项 | ||
|---|---|---|---|
| (百万元) | (%)** | (%) | |
| 入境事务处 | 42.19 | 2.0 | 3.0 |
| 土木工程署* | 17.17 | 2.1 | 3.9 |
| 工业贸易署*(註 4) | 4.72 | 1.6 | 5.4 |
| 大学教育资助委员会* | 0.10 | 0.2 | 5.0 |
| 水务署* | 95.87 | 3.2 | 4.2 |
| 公务员培训处* | 3.16 | 2.0 | 4.0 |
| 公务员敍用委员会* | 0.49 | 2.6 | 3.6 |
| 公务员薪俸及服务条件常务委员会* | 0.18 | 1.2 | 4.3 |
| 司法机构 | 18.73 | 2.0 | 3.0 |
| 民政事务总署 | 17.90 | 2.0 | 3.0 |
| 民航处* | 14.01 | 2.1 | 4.3 |
| 民众安全服务处 | 1.56 | 2.0 | 3.0 |
| 地政总署 | 25.80 | 1.9 | 3.0 |
| 投诉警方独立监察委员会* | 0.32 | 2.4 | 3.4 |
| 投资推广署* | (註3) | - | 5.0 |
| 法定语文事务署* | 2.22 | 2.1 | 3.1 |
| 法律援助署 | 4.26 | 1.9 | 3.0 |
| 拓展署 | 4.19 | 2.0 | 3.0 |
| 社会福利署 | 143.94 | 1.9 | 3.0 |
| 知识产权署 | 1.64 | 2.0 | 3.0 |
| 房屋署* | 4.38 | 0.9 | 3.1 |
| 食物环境衛生署* | 123.22 | 2.9 | 3.9 |
| 屋宇署 | 9.24 | 2.0 | 3.0 |
| 政府化验所 | 3.12 | 1.7 | 3.0 |
| 政府印务局* | 4.16 | 1.7 | 3.5 |
| 政府车辆管理处* | 3.68 | 6.1 | 10.4 |
| 政府物料供应处* | 6.51 | 4.0 | 5.0 |
| 政府产业署* | 58.50 | 2.8 | 4.9 |
| 政府统计处 | 17.30 | 2.2 | 3.0 |
| 政府飞行服务队* | 1.87 | 1.2 | 3.1 |
| 政府新闻处 | 7.00 | 2.0 | 3.0 |
| 纪律人员薪俸及服务条件常务委员会* | 0.28 | 4.0 | 5.0 |
| 律政司* | 15.31 | 2.0 | 3.1 |
| 香港天文台 | 3.46 | 1.5 | 3.0 |
| 香港海关 | 35.89 | 2.0 | 3.0 |
| 香港电台* | 9.91 | 2.0 | 3.1 |
| 香港警务处 | 248.75 | 2.0 | 3.0 |
| 建筑署* | 28.45 | 1.9 | 3.3 |
| 消防处 | 58.22 | 2.0 | 3.0 |
| 海事处* | 4.22 | 0.4 | 3.5 |
| 库务署* | 0.58 | 0.2 | 5.2 |
| 破产管理署 | 2.71 | 2.0 | 3.0 |
| 差饷物业估价署* | 10.60 | 2.8 | 5.1 |
| 康乐及文化事务署 | 105.32 | 2.0 | 3.0 |
| 教育署* | 60.40 | 3.4 | 5.0 |
| 规划署 | 3.97 | 1.0 | 2.0 |
| 劳工处 | 14.82 | 2.0 | 3.0 |
| 税务局 | 22.54 | 2.0 | 3.0 |
| 渠务署* | 40.83 | 2.5 | 3.5 |
| 廉政公署 | 13.92 | 2.0 | 3.0 |
| 路政署* | 74.26 | 4.0 | 5.0 |
| 资讯科技署 | 13.73 | 2.0 | 3.0 |
| 运输署 | 15.16 | 1.9 | 3.0 |
| 管理参议署 | 1.11 | 2.0 | 3.0 |
| 渔农自然护理署* | 19.52 | 3.1 | 5.0 |
| 审计署* | 2.97 | 2.4 | 3.4 |
| 影视及娱乐事务管理处 | 1.65 | 2.0 | 3.0 |
| 学生资助办事处 | 1.69 | 2.0 | 3.0 |
| 衛生署 | 61.36 | 2.0 | 3.0 |
| 机电工程署(以营运基金形式运作的部别除外) | 4.07 | 2.0 | 3.0 |
| 选举事务处* | 0.23 | 0.4 | 5.0 |
| 环境保护署* | 15.68 | 1.9 | 3.6 |
| 医疗辅助队 | 1.27 | 2.0 | 3.0 |
| 惩教署 | 51.93 | 2.0 | 3.0 |
| 小计 | 1,582.24 | ||
资助机构
| 二零零一至零二年度 按「资源增值计划」节省的款项 | 直至二零零一至零二年度止的 累积节省款项 | ||
|---|---|---|---|
| (百万元) | (%)** | (%) | |
| 立法会行政管理委员会 | 4.79 | 2.0 | 3.0 |
| 申诉专员公署*(註5) | 1.23 | 1.9 | 3.1 |
| 平等机会委员会 | 1.69 | 2.0 | 3.0 |
| 技能训练中心*(註6) | - | - | 5.0 |
| 香港生产力促进局 | 3.78 | 2.0 | 3.0 |
| 香港旅游协会 | 10.63 | 2.0 | 3.0 |
| 香港康体发展局 | 4.04 | 2.0 | 3.0 |
| 香港演艺学院 | 1.86 | 1.0 | 3.0 |
| 香港应用科技研究院(註7) | 1.90 | 2.0 | 3.0 |
| 香港艺术发展局 | 1.16 | 1.0 | 3.0 |
| 个人资料私隐专员公署 | 0.75 | 2.0 | 3.0 |
| 消费者委员会 | 1.31 | 2.0 | 3.0 |
| 当值律师服务 | 1.58 | 1.4 | 3.0 |
| 医院管理局 | 539.27 | 2.0 | 3.0 |
| 职业训练局 | 38.85 | 2.0 | 3.0 |
| 其他资助机构(註8) | 1.53 | 2.0 | 3.0 |
| 小计 | 614.37 | ||
| 总计︰ | 2,247.71 | ||
* 在二零零一至零二年度完结前已将资源累积增值超过3%的则以*号标示。
** 即节省款项佔二零零一至零二年度需进行资源增值的运作开支总额的百分率。
註
- 政府为推行提倡创新和科技、吸引外来投资及改善工商业服务的措施,工商局的英文名称已由 "Trade and Industry Bureau" 改为 "Commerce and Industry Bureau" ,并接管原属财政司司长办公室的工商服务业推广署,而负责工业及贸易事务的部门已于二零零零年七月一日重组。
- 政制事务局在二零零零至零一年度已把资源增值5%。
- 由于作出了註(1)所述的安排,在前工业署解散后,新的创新科技署和投资推广署已成立。这两个部门均当作透过前工业署精简人手架构和运作程序的措施,在二零零一至零二年度把资源分别增值4.4%和5%。创新科技署计划在二零零二至零三年度再按「资源增值计划」目标,节省余下的0.6%。
- 由于作出了註(1)所述的安排,贸易署已改名为工业贸易署,并接管前工业署为工业及中小型企业提供一般支援的工作。
- 申诉专员公署将由二零零一至零二年度起脱离政府编制,改为以资助方式运作。
- 技能训练中心在二零零零至零一年度已把资源增值5%。
- 由于香港应用科技研究院有限公司(该公司成立的目的是为展开应用科技研究院的详细规划工作)在二零零零年一月才成立,因此当作已达到了在二零零零至零一年度须把资源增值1%的目标。该院计划由二零零一至零二年度起,再按「资源增值计划」目标,节省余下的4%。
- 其他资助机构节省的款项在这项显示(不包括那些已归入有关的局和部门的资助机构)。
按开支类别分析22.48亿元的节省款项,大致如下︰
| 个人薪酬和与员工有关连的开支 | 10.50亿元 |
| 部门开支和其他费用 | 4.82亿元 |
| 资助金 | 7.16亿元 |
个人薪酬和与员工有关连的开支,包括公务员的薪金及津贴和其他与员工有关的费用。部门开支和其他费用是各局和部门日常运作开支。资助金则是支付予非政府机构以资助其经常开支的款项。
此外,房屋委员会和五个营运基金部门,即公司註册处、机电工程署(由政府开支拨款的服务除外)、土地註册处、电讯管理局和邮政署,其运作并不牵涉政府开支,故在技术上不在「资源增值计划」的涵盖范围内。但一如往年,这些机构也承诺藉提高生产力节省运作开支。该五个营运基金部门的资源增值效益会在服务收费反映出来。这些机构节省的款项胪列如下:
| 二零零一至零二年度 按「资源增值计划」节省的款项 | 直至二零零一至零二年度止的 累积节省款项 | ||
|---|---|---|---|
| (百万元) | (%)# | (%) | |
| 土地註册处营运基金 | 7.34 | 2.1 | 8.7 |
| 公司註册处营运基金 | 0.89 | 0.5 | 8.8 |
| 邮政署营运基金 | 33.89 | 1.1 | 5.6 |
| 电讯管理局营运基金 | 3.87 | 1.6 | 4.8 |
| 机电工程营运基金 | 72.30 | 2.4 | 14.8 |
| 小计 | 118.29 | ||
| 房屋委员会 | 189.57 | 2.1 | 5.3 |
| 合计: | 307.86 | ||
# 即节省款项佔二零零一至零二年度需进行资源增值的运作/推算运作开支总额的百分率。推算运作开支是指按照二零零一至零二年度比对于一九九八至九九年度营业数额的增减而推算出的经常运作开支。