目录
此报告只提供繁体版
| 页数 | ||
|---|---|---|
| 鸣谢 | ||
| 报告摘要 | iii | |
| 引言 | 1 | |
| 第一章 | 公共财政现况 | 3 |
| 第二章 | 宏观经济假设 | 27 |
| 第三章 | 开支推算 | 45 |
| 第四章 | 收入推算 | 81 |
| 第五章 | 财政可持续性 | 101 |
| 第六章 | 其他经济体采取的财政措施 | 111 |
| 第七章 | 建议的财政措施 | 143 |
| 附件 | ||
| A. | 长远财政计划工作小组成员名单 | 177 |
| B. | 基准情境中主要宏观经济假设背后的考虑因素 | 179 |
| C. | 冲击情境的说明 | 195 |
| D. | 开支推算—假设、局限及考虑因素 | 197 |
| E. | 收入推算的计量经济模型 | 209 |
| F. | 政府收入及开支推算数字—敏感度分析结果 | 217 |
| G. | 香港的经济及财政状况 | 219 |
| H. | 经营帐目及非经营帐目的说明 | 221 |
| 财务数据 (PDF) (Excel) | 223 | |
按此可下载整份报告。
按此可连结至一个展示在不同宏观经济情境及开支假设情况下推算结果的工具。