资源增值报告 2002-03
行政长官办公室、决策局和驻北京办事处
| 二零零二至零三年度 按「资源增值计划」节省的款项 | 直至二零零二至零三年度止的 累积节省款项 | ||
|---|---|---|---|
| (百万元) | (%)** | (%) | |
| 行政长官办公室* | - | - | 5.2 |
| 工商局 | 1.99 | 2.0 | 5.0 |
| 公务员事务局 | 3.82 | 2.0 | 5.0 |
| 公务员事务局 - 公务员一般开支 | 3.93 | 2.0 | 5.0 |
| 民政事务局 | 2.86 | 2.0 | 5.0 |
| 房屋局* | 1.03 | 2.3 | 5.2 |
| 保安局 | 2.44 | 2.0 | 5.0 |
| 政制事务局 | - | - | 5.0 |
| 政务司司长办公室及 财政司司长办公室 | 3.76 | 1.3 | 5.0 |
| 香港特别行政区政府驻北京办事处* | 1.10 | 1.8 | 6.7 |
| 香港经济贸易办事处 | 5.56 | 2.0 | 5.0 |
| 库务局* | 2.26 | 1.8 | 5.4 |
| 财经事务局 | 2.92 | 2.0 | 5.0 |
| 教育统筹局 | 1.94 | 2.0 | 5.0 |
| 规划地政局及工务局 | 5.57 | 2.0 | 5.0 |
| 创新科技署 | 0.90 | 0.6 | 5.0 |
| 资讯科技及广播局 | 1.51 | 2.0 | 5.0 |
| 运输局 | 1.46 | 2.0 | 5.0 |
| 经济局 | 1.47 | 2.0 | 5.0 |
| 衛生福利局 | 1.54 | 2.0 | 5.0 |
| 环境食物局 | 082 | 1.3 | 5.0 |
| 小计 | 46.88 | ||
部门
| 二零零二至零三年度 按「资源增值计划」节省的款项 | 直至二零零二至零三年度止的 累积节省款项 | ||
|---|---|---|---|
| (百万元) | (%)** | (%) | |
| 入境事务处 | 44.87 | 2.0 | 5.0 |
| 土木工程署 | 9.35 | 1.1 | 5.0 |
| 工业贸易署* (註 4) | 0.86 | 0.3 | 5.6 |
| 大学教育资助委员会 | - | - | 5.0 |
| 水务署* | 69.48 | 2.3 | 6.5 |
| 公务员培训处 | 1.61 | 1.0 | 5.0 |
| 公务及司法人员薪俸及服务条件谘询委员会联合秘书处(註1) | 0.13 | 0.8 | 5.0 |
| 公务员敍用委员会 | 0.39 | 1.7 | 5.0 |
| 司法机构 | 19.94 | 2.0 | 5.0 |
| 民政事务总署 | 17.91 | 2.0 | 5.0 |
| 民航处 | 3.36 | 0.5 | 5.0 |
| 民众安全服务处 | 1.61 | 2.0 | 5.0 |
| 地政总署 | 29.15 | 2.0 | 5.0 |
| 投诉警方独立监察委员会 | 0.23 | 1.6 | 5.0 |
| 投资推广署 | - | - | 5.0 |
| 法定语文事务署 | 2.31 | 2.0 | 5.0 |
| 法律援助署 | 5.00 | 2.0 | 5.0 |
| 拓展署 | 4.48 | 2.0 | 5.0 |
| 社会福利署 | 163.01 | 2.1 | 5.0 |
| 知识产权署 | 1.72 | 2.0 | 5.0 |
| 房屋署* | 10.14 | 2.0 | 5.1 |
| 食物环境衛生署 | 52.00 | 1.2 | 5.0 |
| 屋宇署 | 10.49 | 2.0 | 5.0 |
| 政府化验所 | 4.47 | 2.0 | 5.0 |
| 政府印务局* | 5.00 | 2.0 | 5.5 |
| 政府车辆管理处* | - | - | 10.4 |
| 政府物料供应处* | 1.99 | 1.3 | 6.3 |
| 政府产业署* | 0.81 | 0.1 | 5.1 |
| 政府统计处* | 7.38 | 1.4 | 5.9 |
| 政府飞行服务队 | 3.39 | 2.1 | 5.0 |
| 政府新闻处 | 7.28 | 2.0 | 5.0 |
| 律政司 | 16.23 | 1.9 | 5.0 |
| 香港天文台 | 4.74 | 2.0 | 5.0 |
| 香港海关 | 39.04 | 2.0 | 5.0 |
| 香港电台 | 10.53 | 2.0 | 5.0 |
| 香港警务处 | 259.78 | 2.0 | 5.0 |
| 建筑署 | 26.48 | 1.7 | 5.0 |
| 消防处 | 60.67 | 2.0 | 5.0 |
| 海事处* | 18.45 | 1.8 | 5.4 |
| 库务署* | 9.14 | 2.6 | 7.8 |
| 破产管理署 | 2.78 | 2.0 | 5.0 |
| 差饷物业估价署* | - | - | 5.1 |
| 康乐及文化事务署* | 105.24 | 2.0 | 5.1 |
| 教育署 | - | - | 5.0 |
| 规划署 | 12.84 | 3.0 | 5.0 |
| 劳工处 | 15.66 | 2.0 | 5.0 |
| 税务局 | 25.11 | 2.0 | 5.0 |
| 渠务署 | 26.13 | 1.6 | 5.0 |
| 廉政公署 | 14.45 | 2.0 | 5.0 |
| 路政署 | - | - | 5.0 |
| 资讯科技署 | 14.20 | 2.0 | 5.0 |
| 运输署 | 16.63 | 2.0 | 5.0 |
| 管理参议署 | 1.17 | 2.0 | 5.0 |
| 渔农自然护理署* | 0.60 | 0.1 | 5.1 |
| 审计署 | 2.22 | 1.7 | 5.0 |
| 影视及娱乐事务管理处 | 1.75 | 2.0 | 5.0 |
| 学生资助办事处 | 1.77 | 2.0 | 5.0 |
| 卫生署 | 70.21 | 2.0 | 5.0 |
| 机电工程署(以营运基金形式运作的部别除外) | 4.24 | 2.0 | 5.0 |
| 选举事务处 | - | - | 5.0 |
| 环境保护署 | 12.28 | 1.4 | 5.0 |
| 医疗辅助队 | 1.30 | 2.0 | 5.0 |
| 惩教署 | 54.44 | 2.0 | 5.0 |
| 小计 | 1,306.44 | ||
资助机构
| 二零零二至零三年度 按「资源增值计划」节省的款项 | 直至二零零二至零三年度止的 累积节省款项 | ||
|---|---|---|---|
| (百万元) | (%)** | (%) | |
| 立法会行政管理委员会 | 5.02 | 2.0 | 5.0 |
| 申诉专员公署 | 1.41 | 2.1 | 5.0 |
| 平等机会委员会 | 1.77 | 2.0 | 5.0 |
| 技能训练中心 | - | - | 5.0 |
| 香港生产力促进局 | 3.78 | 2.0 | 5.0 |
| 香港旅游发展局 | 10.87 | 2.0 | 5.0 |
| 香港康体发展局 | 4.09 | 2.0 | 5.0 |
| 香港演艺学院 | 3.73 | 2.0 | 5.0 |
| 香港应用科技研究院 | 1.94 | 2.0 | 5.0 |
| 香港艺术发展局 | 2.28 | 2.0 | 5.0 |
| 个人资料私隐专员公署 | 0.78 | 2.0 | 5.0 |
| 消费者委员会 | 1.33 | 2.0 | 5.0 |
| 当值律师服务 | 2.28 | 2.0 | 5.0 |
| 医院管理局 | 600.42 | 2.0 | 5.0 |
| 职业训练局 | 41.63 | 2.0 | 5.0 |
| 其他资助机构 (註 2) | 1.54 | 2.0 | 5.0 |
| 小计 | 682.87 | ||
| 总计: | 2,036.19 | ||
营运基金部门
| 二零零二至零三年度 按「资源增值计划」节省的款项 | 直至二零零二至零三年度止的 累积节省款项 | ||
|---|---|---|---|
| (百万元) | (%)# | (%) | |
| 土地註册处营运基金 | 0.85 | 0.3 | 12.1 |
| 公司註册处营运基金 | 0.15 | 0.1 | 9.2 |
| 邮政署营运基金 | 7.19 | 0.2 | 5.9 |
| 电讯管理局营运基金 | 0.98 | 0.4 | 5.0 |
| 机电工程营运基金 | 25.16 | 0.8 | 14.9 |
| 小计 | 34.33 | ||
| 房屋委员会 | 196.70 | 2.1 | 7.6 |
| 合计: | 231.03 | ||
* 上表列出各局、部门和机构的资源增值成效,将资源累积增值超过5%的以*号标示。
** 即节省款项佔二零零二至零三年度需进行资源增值的运作开支总额的百分率。
# 即节省款项佔二零零二至零三年度需进行资源增值的运作/推算运作开支总额的百分率。推算运作开支是指按照二零零二至零三年度比对于一九九八至九九年度营业数额的增减而推算出的经常运作开支。
註
- 由二零零一年十二月一日起,前公务员薪俸及服务条件常务委员会秘书处与前纪律人员薪俸及服务条件常务委员会秘书处,已合併为公务及司法人员薪俸及服务条件谘询委员会联会秘书处。在这项目下按「资源增值计划」节省的款项数字,是公务员薪俸及服务条件常务委员会所节省的款额。纪律人员薪俸及服务条件常务委员会已在二零零一至零二年度达到把资源增值5%的目标。
- 其他资助机构节省的款项在这项显示(不包括那些已归入有关的局和部门的资助机构)。