香港特別行政區政府的財務狀況
百萬港元
| 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
|---|---|---|---|
| 收入 | 622,147 | 549,406 | 564,909 |
| 開支 | 810,477 | 721,301 | 753,220 |
| 未計入發行及償還政府債券款項的赤字 | (188,330) | (171,895) | (188,311) |
| 發行政府債券的收入 | 65,992 | 72,490 | 130,036 |
| 政府債券本金的償還款項 | - | 800 | 21,993 |
| 已計入發行及償還政府債券款項的赤字 | (122,338) | (100,205) | (80,268) |
| 相當於本地生產總值的百份比* | -4.4% | -3.4% | -2.5% |
| 截至三月三十一日的財政儲備 | 834,790 | 734,585 | 654,317 |
| 相當於本地生產總值的百份比* | 29.7% | 24.6% | 20.6% |
*名義本地生產總值數據資料來源自政府經濟顧問辦公室,並以曆年為統計基準
請按此查閱以下財務報表 :-
- 每月財務狀況
- 政府憲報刊出的帳目 (按季)
- 周年現金收付制帳目
- 綜合財務報表 (按應計制編製)