香港特別行政區政府的財務狀況
百萬港元
| 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | |
|---|---|---|---|
| 收入 | 549,406 | 564,909 | 697,469 |
| 開支 | 721,301 | 753,220 | 790,330 |
| 未計入發行及償還政府債券款項的赤字 | (171,895) | (188,311) | (92,861) |
| 發行政府債券的收入 | 72,490 | 130,036 | 156,036 |
| 政府債券本金的償還款項 | 800 | 21,993 | 51,951 |
| 已計入發行及償還政府債券款項的盈餘/(赤字) | (100,205) | (80,268) | 11,224 |
| 相當於本地生產總值的百份比* | -3.4% | -2.5% | 0.3% |
| 截至三月三十一日的財政儲備 | 734,585 | 654,317 | 665,541 |
| 相當於本地生產總值的百份比* | 24.6% | 20.5% | 20.0% |
*名義本地生產總值數據資料來源自政府經濟顧問辦公室,並以曆年為統計基準
請按此查閱以下財務報表 :-
- 每月財務狀況
- 政府憲報刊出的帳目 (按季)
- 周年現金收付制帳目
- 綜合財務報表 (按應計制編製)